
الرياضة
Liga de Ascenso2
USL League One1
APF Primera C1
Liga de Ascenso2
LPR Pro1
APF Primera B1
Campeonato Femenino A1
Torneo Reservas1
دوري جوّي للنخبة تحت 215
Promocional Amateur2
ASEAN Club Championship1 مباشر
Reserve League7
Divisional C2
دوري طاجكستان الممتاز1
Primera Division3
الدوري الثانية1
الدرجة الثانية1
Liga de Ascenso1
MLS Next Pro10
الدوري المكسيكي الدرجة الثالثة2
كويابا| 2 | الاتحاد | 7 | 6:12 | +6 | 17 | 5 | 2 | 0 | فففتف |
| 3 | النصر | 7 | 7:16 | +9 | 16 | 5 | 1 | 1 | تفخفف |
| 4 | القادسية | 7 | 8:16 | +8 | 16 | 5 | 1 | 1 | تفففف |
| 5 | نيوم | 7 | 6:13 | +7 | 15 | 5 | 0 | 2 | فففخخ |
| 6 | الأهلي | 7 | 10:16 | +6 | 12 | 4 | 0 | 3 | فخفخخ |
| 7 | الخلود | 7 | 10:12 | +2 | 12 | 3 | 3 | 1 | خفتفت |
| 8 | الدرعية | 7 | 5:7 | +2 | 11 | 3 | 2 | 2 | تفخفت |
| 9 | الاتفاق | 7 | 11:11 | 0 | 11 | 3 | 2 | 2 | تتفخخ |
| 10 | الحزم | 7 | 9:7 | -2 | 8 | 2 | 2 | 3 | خفتتخ |
| 11 | الرياض | 7 | 16:8 | -8 | 8 | 2 | 2 | 3 | فتخفت |
| 12 | الفيحاء | 7 | 11:7 | -4 | 6 | 1 | 3 | 3 | تختفت |
| 13 | الخليج | 7 | 10:3 | -7 | 5 | 0 | 5 | 2 | تتخخت |
| 14 | الشباب | 7 | 11:6 | -5 | 4 | 0 | 4 | 3 | تخختت |
| 15 | الفتح | 7 | 11:4 | -7 | 3 | 0 | 3 | 4 | خختتت |
| 16 | الفيصلي | 7 | 13:5 | -8 | 3 | 0 | 3 | 4 | ختتخت |
| 17 | التعاون | 7 | 12:3 | -9 | 3 | 0 | 3 | 4 | خختخت |
| 18 | أبها | 7 | 13:5 | -8 | 2 | 0 | 2 | 5 | تخخخت |



