
الرياضة
Gimnasia y Tiro
Tristan Suarezالسبت، 12 سبتمبر | 04:00 ص | ملعب آيل جيغانتي ديل نورت
الدوري الأرجنتيني - برايم بي
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro Carril Oeste | 28 | 25:34 | +9 | 54 | 16 | 6 | 6 | ت |
| 2 | Deportivo Moron | 28 | 26:45 | +19 | 52 | 15 | 7 | 6 | ففتتف |
| 3 | Dep. Madryn | 28 | 26:41 | +15 | 46 | 12 | 10 | 6 | فخففت |
| 4 | غودوي كروز | 28 | 25:34 | +9 | 46 | 13 | 7 | 8 | ففخفخ |
| 5 | كولون | 28 | 23:35 | +12 | 45 | 12 | 9 | 7 | خخففف |
| 6 | Almirante Brown | 28 | 16:23 | +7 | 45 | 12 | 9 | 7 | تففخف |
| 7 | Ciudad De Bolivar | 28 | 26:24 | -2 | 38 | 9 | 11 | 8 | خفتخخ |
| 8 | Los Andes | 28 | 16:21 | +5 | 36 | 8 | 12 | 8 | تتتخخ |
| 9 | Estudiantes Buenos Aires | 28 | 25:25 | 0 | 36 | 9 | 9 | 10 | ختخفخ |
| 10 | Racing Cordoba | 28 | 32:25 | -7 | 35 | 9 | 8 | 11 | خفتتف |
| 11 | Chaco For Ever | 28 | 29:26 | -3 | 32 | 8 | 8 | 12 | فتففخ |
| 12 | Mitre SdE | 28 | 35:27 | -8 | 31 | 6 | 13 | 9 | تتختف |
| 13 | All Boys | 28 | 24:16 | -8 | 31 | 6 | 13 | 9 | فتخفت |
| 14 | ديفنسوريس بلجرانو | 28 | 25:20 | -5 | 30 | 6 | 12 | 10 | تفخخت |
| 15 | Central Norte | 28 | 27:19 | -8 | 30 | 6 | 12 | 10 | تتتفت |
| 16 | CA San Miguel | 28 | 32:22 | -10 | 29 | 6 | 11 | 11 | خخخخف |
| 17 | San Telmo | 28 | 33:22 | -11 | 28 | 6 | 10 | 12 | تخفتخ |
| 18 | Acassuso | 28 | 33:19 | -14 | 23 | 5 | 8 | 15 | ختخخت |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Suarez | 27 | 15:31 | +16 | 51 | 14 | 9 | 4 | فخففف |
| 2 | Temperley | 28 | 23:33 | +10 | 49 | 13 | 10 | 5 | ففففخ |
| 3 | Gimnasia Jujuy | 28 | 34:42 | +8 | 49 | 14 | 7 | 7 | فتتفخ |
| 4 | Atlanta | 28 | 28:32 | +4 | 45 | 14 | 3 | 11 | فخخفخ |
| 5 | Gimnasia y Tiro | 28 | 26:31 | +5 | 44 | 12 | 8 | 8 | ففختف |
| 6 | Ferrocarril Midland | 28 | 25:31 | +6 | 41 | 11 | 8 | 9 | خخفخت |
| 7 | San Martin | 27 | 26:31 | +5 | 41 | 11 | 8 | 8 | ففففت |
| 8 | Deportivo Maipu | 28 | 28:34 | +6 | 39 | 11 | 6 | 11 | تخففخ |
| 9 | Atletico Rafaela | 28 | 22:20 | -2 | 39 | 10 | 9 | 9 | خفتتف |
| 10 | Colegiales | 28 | 28:28 | 0 | 37 | 10 | 7 | 11 | خففتخ |
| 11 | Club Atletico San Martin (Tucuman) | 28 | 26:27 | +1 | 36 | 8 | 12 | 8 | ختفتت |
| 12 | Almagro | 28 | 31:23 | -8 | 34 | 9 | 7 | 12 | خفتخت |
| 13 | Agropecuario | 28 | 31:25 | -6 | 33 | 8 | 9 | 11 | فتخفف |
| 14 | Quilmes | 28 | 24:27 | +3 | 32 | 8 | 8 | 12 | خخخفت |
| 15 | Nueva Chicago | 28 | 27:21 | -6 | 32 | 8 | 8 | 12 | فخخخخ |
| 16 | باتروناتو | 28 | 30:23 | -7 | 29 | 5 | 14 | 9 | تخفتخ |
| 17 | تشاكاريتا جيونيورز | 28 | 30:19 | -11 | 27 | 7 | 6 | 15 | خخختخ |
| 18 | Club Atletico Guemes | 28 | 47:23 | -24 | 23 | 5 | 8 | 15 | ختتتت |





