
الرياضة
الدرجة الثانيةاليوم
FK Smederevo
ميتالاتسالأحد، 22 نوفمبر | 03:00 م | Sportski Kompleks FK Smederevo

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بوراتس تشاتشاك | 20 | 22:35 | +13 | 43 | 13 | 4 | 3 | فت |
| 2 | باتشكا توبولا | 19 | 20:41 | +21 | 40 | 11 | 7 | 1 | ففتخف |
| 3 | يافور إيفانييتسا | 17 | 19:36 | +17 | 32 | 8 | 8 | 1 | تتففف |
| 4 | Vršac | 18 | 17:22 | +5 | 31 | 9 | 4 | 5 | تتفتف |
| 5 | نابريداك كروشيفاتس | 19 | 17:17 | 0 | 29 | 8 | 5 | 6 | فتفخت |
| 6 | FK Smederevo | 18 | 23:24 | +1 | 28 | 8 | 4 | 6 | فخخخت |
| 7 | Proleter 023 Zrenjanin | 18 | 18:27 | +9 | 25 | 6 | 7 | 5 | خفتفف |
| 8 | لوزنيتسا | 19 | 25:22 | -3 | 24 | 5 | 9 | 5 | فتخخت |





