
الرياضة

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مونتيغو باي يونايتد | 6 | 3:9 | +6 | 14 | 4 | 2 | 0 | تف |
| 2 | Racing United | 5 | 6:14 | +8 | 12 | 4 | 0 | 1 | ففخفف |
| 3 | واتر هاوس | 5 | 2:15 | +13 | 11 | 3 | 2 | 0 | تتففف |
| 4 | تيفولي غاردنز | 6 | 6:13 | +7 | 11 | 3 | 2 | 1 | فخفتت |
| 5 | Tru-Juice FC | 6 | 3:10 | +7 | 11 | 3 | 2 | 1 | فتخفت |
| 6 | Chapelton | 6 | 10:4 | -6 | 8 | 2 | 2 | 2 | فتختف |
| 7 | كافالير | 4 | 7:7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | ختفف |
| 8 | بورتمور | 3 | 3:6 | +3 | 5 | 1 | 2 | 0 | تتف |





