
الرياضة
بوسان آيبارك
تشونغجو جيكجيالسبت، 21 نوفمبر | 08:00 ص | Busan Gudeok Stadium

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سوون بلو وينغز | 30 | 25:52 | +27 | 66 | 20 | 6 | 4 | فت |
| 2 | سووون | 30 | 31:57 | +26 | 60 | 17 | 9 | 4 | ففخفف |
| 3 | سيول إي لاند إف سي | 30 | 38:57 | +19 | 57 | 17 | 6 | 7 | فخففف |
| 4 | دايجو | 30 | 40:58 | +18 | 56 | 16 | 8 | 6 | فتففخ |
| 5 | بوسان آيبارك | 30 | 38:47 | +9 | 48 | 14 | 6 | 10 | خففتخ |
| 6 | هواسيونغ | 31 | 33:45 | +12 | 48 | 13 | 9 | 9 | فختخخ |
| 7 | أسان موغونغوا | 30 | 34:42 | +8 | 43 | 11 | 10 | 9 | تففتت |
| 8 | غيمبو إف سي | 30 | 41:39 | -2 | 39 | 9 | 12 | 9 | تخخفخ |





