
الرياضة

| 2 | بريشتينا | 9 | 5:20 | +15 | 23 | 7 | 2 | 0 | فتتفف |
| 3 | KF Gjilani | 10 | 9:14 | +5 | 17 | 5 | 2 | 3 | ففخخت |
| 4 | دريتا | 9 | 7:11 | +4 | 17 | 5 | 2 | 2 | ففخفت |
| 5 | دوكاجيني | 10 | 6:10 | +4 | 17 | 4 | 5 | 1 | تفتخت |
| 6 | بالكاني | 10 | 10:10 | 0 | 13 | 4 | 1 | 5 | خخفخت |
| 7 | Drenica Skënderaj | 10 | 13:12 | -1 | 11 | 2 | 5 | 3 | تختفف |
| 8 | Feronikeli | 10 | 16:7 | -9 | 8 | 2 | 2 | 6 | ختتفخ |





