
الرياضة
ميتروبوليتانا بغدًا
Sportivo Italiano
Deportivo Armenioالسبت، 21 نوفمبر | 09:00 م | ملعب جمهورية ايطاليا

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excursionistas🏆 | 42 | 33:69 | +36 | 81 | 24 | 9 | 9 | −− |
| 2 | آرسنال ساراندي | 42 | 28:56 | +28 | 77 | 21 | 14 | 7 | ف−−−− |
| 3 | Sportivo Italiano | 42 | 33:48 | +15 | 72 | 20 | 12 | 10 | خ−−−− |
| 4 | Talleres RE | 42 | 27:46 | +19 | 71 | 20 | 11 | 11 | خ−−−− |
| 5 | Camioneros | 42 | 35:50 | +15 | 70 | 19 | 13 | 10 | ف−−−− |
| 6 | Villa Dalmine | 42 | 28:40 | +12 | 68 | 18 | 14 | 10 | خ−−−− |
| 7 | Real Pilar | 42 | 41:45 | +4 | 66 | 18 | 12 | 12 | ف−−−− |
| 8 | Deportivo Armenio | 42 | 40:43 | +3 | 63 | 17 | 12 | 13 | ف−−−− |





