
الرياضة
عيروني بيت دغان
حولون مورالاثنين، 9 نوفمبر | 09:00 م | Beth Dagan Stadium

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عيروني بيت دغان | 9 | 10:28 | +18 | 24 | 8 | 0 | 1 | ف |
| 2 | شعاع كفر قاسم | 9 | 7:19 | +12 | 21 | 6 | 3 | 0 | تتفتف |
| 3 | عميشاف بيتح تكفا | 9 | 10:17 | +7 | 19 | 6 | 1 | 2 | فتخفف |
| 4 | بيتار تل أبيب/بات يام | 9 | 9:15 | +6 | 18 | 6 | 0 | 3 | خففخف |
| 5 | أبناء شيفي يهود | 9 | 10:15 | +5 | 18 | 6 | 0 | 3 | فخففف |
| 6 | بيتار بيتح تكفا | 9 | 15:21 | +6 | 16 | 5 | 1 | 3 | ففففخ |
| 7 | هابوعيل هود هشارون | 9 | 12:27 | +15 | 15 | 5 | 0 | 4 | خفففف |
| 8 | هابوعيل كريات أونو | 9 | 20:14 | -6 | 13 | 4 | 1 | 4 | خخففخ |
| 9 | هكواح عميدار رمات غان | 9 | 9:9 | 0 | 11 | 3 | 2 | 4 | فخختخ |
| 10 | Hapoel Lod | 9 | 18:16 | -2 | 11 | 3 | 2 | 4 | تفخخت |
| 11 | أبناء يافا | 9 | 18:16 | -2 | 10 | 3 | 1 | 5 | خفخفت |
| 12 | حولون مور | 9 | 19:15 | -4 | 9 | 2 | 3 | 4 | ختفخخ |
| 13 | بيتار رمات غان | 9 | 11:9 | -2 | 8 | 2 | 2 | 5 | فخفخخ |
| 14 | بيتار كفار سابا | 9 | 24:16 | -8 | 6 | 2 | 0 | 7 | فخخخخ |
| 15 | مكابي أبناء جلجولية | 9 | 19:9 | -10 | 5 | 1 | 2 | 6 | ختخخف |
| 16 | Maccabi Ramat Hasharon | 9 | 46:11 | -35 | 3 | 1 | 0 | 8 | خخخخخ |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شيكون هاميزاح | 9 | 2:24 | +22 | 25 | 8 | 1 | 0 | ففففت |
| 2 | عيروني الرملة | 9 | 3:25 | +22 | 24 | 8 | 0 | 1 | فخففف |
| 3 | هبوعيل اشكلون | 9 | 4:18 | +14 | 20 | 6 | 2 | 1 | فففتف |
| 4 | مكابي عيروني نيتيفوت | 9 | 9:20 | +11 | 20 | 6 | 2 | 1 | ففتفف |
| 5 | أبناء إيلات | 8 | 7:18 | +11 | 19 | 6 | 1 | 1 | فتففف |
| 6 | Hapoel Bnei Ashdod | 9 | 13:14 | +1 | 17 | 5 | 2 | 2 | خفتخف |
| 7 | مكابي شقيب السلام | 9 | 16:21 | +5 | 15 | 5 | 0 | 4 | ففففخ |
| 8 | SC Arad | 7 | 10:15 | +5 | 10 | 3 | 1 | 3 | فتخخف |
| 9 | Hapoel Yeruham | 9 | 18:8 | -10 | 8 | 2 | 2 | 5 | خختخت |
| 10 | Hapoel Bnei Kuseife | 8 | 26:11 | -15 | 8 | 2 | 2 | 4 | فختخخ |
| 11 | سكتسيا نس تسيونا | 9 | 14:9 | -5 | 6 | 1 | 3 | 5 | ختخخخ |
| 12 | Beitar Mevaseret Zion | 9 | 14:8 | -6 | 6 | 1 | 3 | 5 | ختفتت |
| 13 | بيتار كريات جات | 9 | 21:7 | -14 | 6 | 1 | 3 | 5 | خخختف |
| 14 | مكابي بئر السبع | 9 | 20:9 | -11 | 4 | 1 | 1 | 7 | خخخفخ |
| 15 | Maccabi Ashkelon | 8 | 17:5 | -12 | 4 | 1 | 1 | 6 | خخختخ |
| 16 | Ihud Tzerei Abu - Gosh | 8 | 21:3 | -18 | 2 | 0 | 2 | 6 | خختخت |





