
الرياضة
RB Bragantino/Sp Youth
Guarani/Sp Youthالأربعاء، 12 أغسطس | 09:00 م | CT Red Bull Bragantino

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians/Sp Youth | 9 | 1:22 | +21 | 25 | 8 | 1 | 0 | ف |
| 2 | Santos/Sp Youth | 9 | 5:21 | +16 | 20 | 6 | 2 | 1 | ففخفف |
| 3 | Portuguesa/Sp Youth | 9 | 9:15 | +6 | 17 | 5 | 2 | 2 | فتففخ |
| 4 | Ferroviária/Sp Youth | 9 | 8:13 | +5 | 17 | 5 | 2 | 2 | خفتخف |
| 5 | Juventus/Sp Youth | 9 | 14:20 | +6 | 16 | 5 | 1 | 3 | خخفتف |
| 6 | Portuguesa Santista/Sp Youth | 9 | 15:14 | -1 | 13 | 4 | 1 | 4 | فخخفت |
| 7 | Jabaquara Sp/Youth | 9 | 10:8 | -2 | 12 | 4 | 0 | 5 | ففخخخ |
| 8 | Sertãozinho Fc U20 | 9 | 8:6 | -2 | 11 | 3 | 2 | 4 | خخفتف |
| 9 | Ponte Preta/Sp Youth | 9 | 18:10 | -8 | 11 | 3 | 2 | 4 | ختفخخ |
| 10 | Itapirense Youth | 9 | 20:12 | -8 | 9 | 3 | 0 | 6 | خفخفخ |
| 11 | São Bento/Sp Youth | 9 | 16:13 | -3 | 8 | 2 | 2 | 5 | خخفتخ |
| 12 | Mirassol/Sp Youth | 9 | 15:10 | -5 | 7 | 1 | 4 | 4 | فختتت |
| 13 | União Suzano Youth | 9 | 18:5 | -13 | 7 | 2 | 1 | 6 | فخخخخ |
| 14 | América/Sp Youth | 9 | 17:5 | -12 | 6 | 2 | 0 | 7 | خفخخف |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibrachina/Sp Youth | 10 | 6:27 | +21 | 27 | 9 | 0 | 1 | خفففف |
| 2 | ساو باولو تحت 20 | 10 | 4:17 | +13 | 21 | 6 | 3 | 1 | خففتت |
| 3 | Desportivo Brasil/Sp Youth | 10 | 7:17 | +10 | 20 | 6 | 2 | 2 | تفتفخ |
| 4 | Novorizontino Youth | 10 | 9:15 | +6 | 16 | 4 | 4 | 2 | فففتت |
| 5 | Xv Piracicaba/Sp Youth | 10 | 7:10 | +3 | 15 | 3 | 6 | 1 | فتتفف |
| 6 | Osasco Sporting Youth | 9 | 10:12 | +2 | 15 | 4 | 3 | 2 | تتتخخ |
| 7 | Paulinense U20 | 11 | 10:11 | +1 | 15 | 4 | 3 | 4 | فخخفف |
| 8 | Santo André/Sp Youth | 10 | 15:14 | -1 | 14 | 4 | 2 | 4 | فخفتف |
| 9 | União São João/SP Youth | 11 | 12:9 | -3 | 10 | 2 | 4 | 5 | خفختخ |
| 10 | Velo Clube Youth | 11 | 15:6 | -9 | 10 | 1 | 7 | 3 | تتفخت |
| 11 | Botafogo/Sp Youth | 9 | 14:12 | -2 | 8 | 1 | 5 | 3 | فختخت |
| 12 | CA Bandeirantes Youth | 10 | 16:8 | -8 | 8 | 2 | 2 | 6 | خخفتخ |
| 13 | Aguaí SP/Youth | 10 | 27:10 | -17 | 8 | 2 | 2 | 6 | خخخخف |
| 14 | São Bernardo/Sp Youth | 9 | 15:8 | -7 | 7 | 1 | 4 | 4 | تختخخ |
| 15 | São Caetano/Sp Youth | 10 | 19:10 | -9 | 7 | 2 | 1 | 7 | خخخفت |





