
الرياضة

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos/Sp Youth | 13 | 5:32 | +27 | 32 | 10 | 2 | 1 | − |
| 2 | Corinthians/Sp Youth | 13 | 3:29 | +26 | 32 | 10 | 2 | 1 | −−−−− |
| 3 | Juventus/Sp Youth | 13 | 16:35 | +19 | 28 | 9 | 1 | 3 | ف−−−− |
| 4 | Portuguesa/Sp Youth | 13 | 13:23 | +10 | 27 | 8 | 3 | 2 | −−−−− |
| 5 | Ferroviária/Sp Youth | 13 | 9:21 | +12 | 25 | 7 | 4 | 2 | ف−−−− |
| 6 | Sertãozinho Fc U20 | 13 | 12:13 | +1 | 19 | 5 | 4 | 4 | −−−−− |
| 7 | Portuguesa Santista/Sp Youth | 13 | 19:18 | -1 | 19 | 6 | 1 | 6 | −−−−− |
| 8 | Ponte Preta/Sp Youth | 13 | 29:15 | -14 | 15 | 4 | 3 | 6 | −−−−− |
| 9 | União Suzano Youth | 13 | 21:10 | -11 | 14 | 4 | 2 | 7 | −−−−− |
| 10 | Jabaquara Sp/Youth | 13 | 19:9 | -10 | 12 | 4 | 0 | 9 | −−−−− |
| 11 | Itapirense Youth | 13 | 29:14 | -15 | 10 | 3 | 1 | 9 | −−−−− |
| 12 | São Bento/Sp Youth | 13 | 24:14 | -10 | 9 | 2 | 3 | 8 | −−−−− |
| 13 | América/Sp Youth | 13 | 31:8 | -23 | 9 | 3 | 0 | 10 | −−−−− |
| 14 | Mirassol/Sp Youth | 13 | 23:12 | -11 | 7 | 1 | 4 | 8 | −−−−− |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibrachina/Sp Youth | 14 | 8:34 | +26 | 34 | 11 | 1 | 2 | ف−−−− |
| 2 | ساو باولو تحت 20 | 14 | 4:23 | +19 | 33 | 10 | 3 | 1 | −−−−− |
| 3 | Novorizontino Youth | 14 | 13:23 | +10 | 25 | 7 | 4 | 3 | −−−−− |
| 4 | Santo André/Sp Youth | 14 | 16:22 | +6 | 22 | 6 | 4 | 4 | −−−−− |
| 5 | Desportivo Brasil/Sp Youth | 14 | 13:19 | +6 | 22 | 6 | 4 | 4 | −−−−− |
| 6 | Xv Piracicaba/Sp Youth | 13 | 8:11 | +3 | 18 | 3 | 9 | 1 | −−−−− |
| 7 | Botafogo/Sp Youth | 12 | 15:22 | +7 | 17 | 4 | 5 | 3 | ت−−−− |
| 8 | Osasco Sporting Youth | 12 | 15:16 | +1 | 17 | 4 | 5 | 3 | −−−−− |
| 9 | Paulinense U20 | 14 | 18:13 | -5 | 15 | 4 | 3 | 7 | خ−−−− |
| 10 | União São João/SP Youth | 14 | 15:11 | -4 | 12 | 2 | 6 | 6 | −−−−− |
| 11 | São Caetano/Sp Youth | 13 | 23:13 | -10 | 11 | 3 | 2 | 8 | −−−−− |
| 12 | Velo Clube Youth | 13 | 24:6 | -18 | 10 | 1 | 7 | 5 | −−−−− |
| 13 | CA Bandeirantes Youth | 10 | 16:8 | -8 | 8 | 2 | 2 | 6 | خ−−−− |
| 14 | Aguaí SP/Youth | 13 | 33:10 | -23 | 8 | 2 | 2 | 9 | −−−−− |
| 15 | São Bernardo/Sp Youth | 9 | 15:8 | -7 | 7 | 1 | 4 | 4 | −−−−− |





