
الرياضة

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سيداما بونا | 37 | 20:42 | +22 | 68 | 19 | 11 | 7 | خف |
| 2 | سان جورج | 37 | 31:33 | +2 | 53 | 14 | 11 | 12 | تفتفف |
| 3 | Fasil Ketema | 37 | 28:27 | -1 | 52 | 13 | 13 | 11 | فخففخ |
| 4 | ويلايتا ديشا | 37 | 30:36 | +6 | 50 | 11 | 17 | 9 | تخفتت |
| 5 | Sheger Ketema | 37 | 30:33 | +3 | 49 | 11 | 16 | 10 | ففختف |
| 6 | باهاردار | 38 | 28:28 | 0 | 48 | 9 | 21 | 8 | تختخت |
| 7 | Ethio Electric | 32 | 22:28 | +6 | 47 | 11 | 14 | 7 | فتفتت |
| 8 | Awassa Kenema | 37 | 33:35 | +2 | 47 | 11 | 14 | 12 | ختتخف |





