المهاجم الصريح
كيليان مبابي (فرنسا، 27 سنة) لاعب كرة قدم، يلعب حاليّاً لصالح ريال مدريد.
فيرينتسفاروشي
ريال مدريد
ريال مدريد
فيورنتينا
ريال مدريد
ليجانيس
ريال مدريد
ألكوركون
فرنسا
إنجلترا| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإسباني | 31 | 29 | 25 | 5 | 4 | 0 |
| دوري أبطال اوروبا | 11 | 10 | 15 | 1 | 2 | 0 |
| كأس ملك إسبانيا | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| كأس السوبر الإسباني | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كأس العالم | 8 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
فرنسا | روسيا 2018 | 7 | 4 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
فرنسا | 2020/2021 | 6 | 4 | 3 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 2023/2024 | 29 | 27 | 7 |
باريس سان جيرمان | 2022/2023 | 34 | 29 | 5 |
باريس سان جيرمان | 2021/2022 | 35 | 29 | 17 |
باريس سان جيرمان | 2019/2020 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
ريال مدريد | 2024 | 1 | 1 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
ريال مدريد | 2024 | 1 | 1 | 1 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 2023/2024 | 6 | 8 | 3 |
باريس سان جيرمان | 2020/2021 | 5 | 7 | 1 |
باريس سان جيرمان | 2019/2020 | 3 | 4 | 1 |
باريس سان جيرمان | 2017/2018 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 2023/2024 | 1 | 1 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2022/2023 | - | 0 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2020/2021 | 1 | 0 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2019/2020 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 2019/2020 | 3 | 2 | 3 |
باريس سان جيرمان | 2017/2018 | 4 | 0 | 2 |
| 20 |
| 18 |
| 5 |
باريس سان جيرمان | 2018/2019 | 29 | 33 | 7 |
باريس سان جيرمان | 2017/2018 | 28 | 13 | 8 |
موناكو | 2016/2017 | 29 | 15 | 8 |
| 5 |
| 4 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
باريس سان جيرمان | 2018/2019 | - | - | - |