
الرياضة
ماكابي تيل أبيب
أم.أس. أشدودالسبت، 21 نوفمبر | 03:00 م | Ness Ziona Stadium

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ماكابي تيل أبيب | 12 | 10:54 | +44 | 36 | 12 | 0 | 0 | فف |
| 2 | ماكابي حيفا | 12 | 9:40 | +31 | 30 | 9 | 3 | 0 | فتففف |
| 3 | هبوعيل تل أبيب | 14 | 20:35 | +15 | 29 | 9 | 2 | 3 | فخففخ |
| 4 | ماكابي بيتاه تيكفا | 12 | 14:33 | +19 | 27 | 9 | 0 | 3 | ففففف |
| 5 | مكابي نتانيا | 12 | 11:19 | +8 | 27 | 9 | 0 | 3 | ختخفف |
| 6 | Hapoel Petah Tikva U19 | 13 | 15:18 | +3 | 23 | 7 | 2 | 4 | فتفخخ |
| 7 | هبوعيل بئر السبع | 13 | 26:27 | +1 | 21 | 6 | 3 | 4 | فتففف |
| 8 | Hapoel Hadera U19 | 13 | 29:28 | -1 | 18 | 6 | 0 | 7 | ففخخخ |





