
الرياضة

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ماكابي تيل أبيب | 10 | 10:49 | +39 | 30 | 10 | 0 | 0 | فف |
| 2 | مكابي نتانيا | 9 | 8:17 | +9 | 24 | 8 | 0 | 1 | ففففف |
| 3 | ماكابي حيفا | 9 | 9:32 | +23 | 23 | 7 | 2 | 0 | ففتتف |
| 4 | هبوعيل تل أبيب | 11 | 15:27 | +12 | 23 | 7 | 2 | 2 | فخففت |
| 5 | ماكابي بيتاه تيكفا | 10 | 13:25 | +12 | 21 | 7 | 0 | 3 | فففخف |
| 6 | Hapoel Petah Tikva U19 | 10 | 11:12 | +1 | 16 | 5 | 1 | 4 | خخفخف |
| 7 | ريشون ليزيون | 11 | 23:22 | -1 | 14 | 4 | 2 | 5 | فتتفخ |
| 8 | هبوعيل بئر السبع | 10 | 23:21 | -2 | 14 | 4 | 2 | 4 | ففتتف |





