
الرياضة
الدوري الإيطالي
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إنتر ميلان | 7 | 9:21 | +12 | 19 | 6 | 1 | 0 | فف |
| 2 | لاتسيو | 7 | 4:14 | +10 | 19 | 6 | 1 | 0 | فففتف |
| 3 | روما | 7 | 3:16 | +13 | 17 | 5 | 2 | 0 | فتتفف |
| 4 | ميلان | 7 | 7:14 | +7 | 15 | 4 | 3 | 0 | فتفتت |
| 5 | كومو | 7 | 7:12 | +5 | 14 | 4 | 2 | 1 | فتخفف |
| 6 | كالياري | 6 | 3:6 | +3 | 13 | 4 | 1 | 1 | تفففخ |
| 7 | فروزينوني | 7 | 9:13 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | فخفتف |
| 8 | يوفنتوس | 7 | 8:9 | +1 | 11 | 3 | 2 | 2 | ختفخت |





