
الرياضة
روستوف نا دونو
كريليا سوفيتوفالجمعة، 20 نوفمبر | 07:30 م | Rostov Arena

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | زينيت سانت بطرسبرغ | 14 | 15:32 | +17 | 31 | 10 | 1 | 3 | تف |
| 2 | دينامو موسكو | 14 | 13:23 | +10 | 31 | 10 | 1 | 3 | ففخفف |
| 3 | سبارتاك موسكو | 14 | 11:27 | +16 | 29 | 9 | 2 | 3 | ففخفت |
| 4 | كراسنودار | 14 | 18:25 | +7 | 26 | 7 | 5 | 2 | فختتخ |
| 5 | سيسكا موسكو | 14 | 16:23 | +7 | 26 | 7 | 5 | 2 | ختفخف |
| 6 | روستوف نا دونو | 14 | 19:18 | -1 | 19 | 5 | 4 | 5 | تففتف |
| 7 | كريليا سوفيتوف | 14 | 20:19 | -1 | 18 | 4 | 6 | 4 | فخفخت |
| 8 | روبين كازان | 14 | 18:14 | -4 | 18 | 4 | 6 | 4 | ففخخخ |





