
الرياضة
الدوري الدنماركي الممتاز
| 2 | كوبنهاجن | 2 | 3:6 | +3 | 6 | 2 | 0 | 0 | فف |
| 3 | ميتييلاند | 2 | 3:5 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | فف |
| 4 | راندرس | 3 | 2:3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | فخت |
| 5 | نوردشيللان | 2 | 1:2 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | فت |
| 6 | فيبورغ | 3 | 1:1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | تخف |
| 7 | سيلكيبورغ | 3 | 4:3 | -1 | 4 | 1 | 1 | 1 | فخت |
| 8 | أودنسة | 3 | 2:1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | خفخ |





