
الرياضة
الدوري البرتغالي
آروكا |
| 1 |
| 0:1 |
| +1 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| ف |
| 3 | ماريتيمو | 1 | 0:1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 4 | جيل فيسنتي بارسيلوش | 1 | 0:1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 5 | ناسيونال | 1 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ت |
| 6 | سبورتينج براغا | 1 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ت |
| 7 | أكاديميكو فيزيو | 1 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ت |
| 8 | سبورتنج لشبونة | 1 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ت |





