
الرياضة
الدوري البرتغالي
| 2 | سبورتنج لشبونة | 5 | 5:14 | +9 | 13 | 4 | 1 | 0 | ففففت |
| 3 | سانتا كلارا | 5 | 3:9 | +6 | 11 | 3 | 2 | 0 | فتففت |
| 4 | بنفيكا | 4 | 3:14 | +11 | 10 | 3 | 1 | 0 | فففت |
| 5 | آروكا | 4 | 3:7 | +4 | 9 | 3 | 0 | 1 | فخفف |
| 6 | سبورتينج براغا | 3 | 3:5 | +2 | 7 | 2 | 1 | 0 | ففت |
| 7 | جيل فيسنتي بارسيلوش | 4 | 1:3 | +2 | 7 | 2 | 1 | 1 | ختفف |
| 8 | ماريتيمو | 5 | 8:6 | -2 | 7 | 2 | 1 | 2 | خختفف |





