
الرياضة
الجزيرة الحمراء
دبا الفجيرةالجمعة، 9 أكتوبر | 04:10 م | الجزيرة الحمراء

| 2 | الذيد | 4 | 4:11 | +7 | 10 | 3 | 1 | 0 | فففت |
| 3 | دبا الفجيرة | 4 | 7:11 | +4 | 9 | 3 | 0 | 1 | فخفف |
| 4 | فورت فيرتوس | 4 | 4:6 | +2 | 9 | 3 | 0 | 1 | ففخف |
| 5 | الحمرية | 5 | 7:7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | ففخفخ |
| 6 | البطائح | 5 | 5:4 | -1 | 7 | 2 | 1 | 2 | خفختف |
| 7 | دبا الحصن | 4 | 5:8 | +3 | 6 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 8 | الفجيرة | 5 | 8:9 | +1 | 6 | 2 | 0 | 3 | خخفخف |





