
الرياضة

| 2 | سايبا | 5 | 2:6 | +4 | 12 | 4 | 0 | 1 | ففففف |
| 3 | Ario Eslamshahr | 6 | 5:5 | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 | فخفتت |
| 4 | Naft Bandar Abbas | 5 | 2:5 | +3 | 8 | 2 | 2 | 1 | فتختت |
| 5 | Havadar | 5 | 5:7 | +2 | 8 | 2 | 2 | 1 | ختختف |
| 6 | Mes Shahr-E Babak | 4 | 2:4 | +2 | 7 | 2 | 1 | 1 | فتففخ |
| 7 | Pars Jonoubi Jam | 4 | 1:4 | +3 | 6 | 1 | 3 | 0 | تتففف |
| 8 | Shenavarsazi Qeshm | 5 | 6:5 | -1 | 6 | 1 | 3 | 1 | تتفتخ |





