
الرياضة
Flora Tallinn II
Levadia Tallinn IIالأحد، 8 نوفمبر | 01:30 م | Sportland Arena

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu JK Welko Electer | 36 | 45:101 | +56 | 80 | 25 | 5 | 6 | −ف |
| 2 | Viimsi JK | 36 | 35:72 | +37 | 63 | 19 | 6 | 11 | فختف− |
| 3 | Levadia Tallinn II | 36 | 59:71 | +12 | 60 | 19 | 3 | 14 | ففتفف |
| 4 | FC Elva | 36 | 52:52 | 0 | 57 | 16 | 9 | 11 | فت−تت |
| 5 | Flora Tallinn II | 36 | 62:78 | +16 | 55 | 16 | 7 | 13 | خختفخ |
| 6 | تالينا كليف | 36 | 64:59 | -5 | 44 | 12 | 8 | 16 | ختفخخ |
| 7 | FC Nomme United II | 36 | 73:59 | -14 | 42 | 12 | 6 | 18 | خف−خخ |
| 8 | Tallinn CF | 36 | 77:45 | -32 | 41 | 11 | 8 | 17 | فخفخخ |





