
الرياضة
إنيرغيا خاباروفسك
فولغوغرادالسبت، 21 نوفمبر | 08:00 ص | Stadion im. V. I. Lenina

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نيزينيا نوفغورود | 17 | 15:52 | +37 | 46 | 15 | 1 | 1 | فف |
| 2 | توربيدو موسكو | 18 | 13:30 | +17 | 35 | 10 | 5 | 3 | ففتتف |
| 3 | أورال سفيردلوفسكايا | 17 | 11:29 | +18 | 34 | 10 | 4 | 3 | فففخخ |
| 4 | سوتشي | 18 | 20:26 | +6 | 33 | 10 | 3 | 5 | تخخفف |
| 5 | Veles | 19 | 25:25 | 0 | 31 | 9 | 4 | 6 | خفتخت |
| 6 | سبارتاك كوستروما | 18 | 23:25 | +2 | 29 | 8 | 5 | 5 | تختخف |
| 7 | شينيك ياروسلافل | 18 | 18:22 | +4 | 27 | 6 | 9 | 3 | تفخفت |
| 8 | تشيليابينسك | 18 | 29:27 | -2 | 24 | 7 | 3 | 8 | فففخخ |





