
الرياضة
الدوري الممتاز
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ويلينجتون أوليمبك | 18 | 14:52 | +38 | 45 | 14 | 3 | 1 | ف |
| 2 | Napier City Rovers | 18 | 14:49 | +35 | 41 | 13 | 2 | 3 | فخففف |
| 3 | Miramar | 18 | 14:47 | +33 | 41 | 12 | 5 | 1 | تففتت |
| 4 | Western Suburbs | 19 | 15:32 | +17 | 35 | 10 | 5 | 4 | ختففت |
| 5 | Upper Hutt City | 18 | 37:32 | -5 | 24 | 8 | 0 | 10 | ففخخخ |
| 6 | Island Bay United | 18 | 37:28 | -9 | 22 | 7 | 1 | 10 | فففتخ |
| 7 | Waterside Karori AFC | 18 | 43:16 | -27 | 15 | 4 | 3 | 11 | خخختف |
| 8 | Wellington Phoenix II | 19 | 26:18 | -8 | 14 | 3 | 5 | 11 | خخختخ |
| 9 | Petone | 18 | 32:16 | -16 | 13 | 3 | 4 | 11 | ختخخت |
| 10 | FC Western | 17 | 68:9 | -59 | 5 | 1 | 2 | 14 | خخختخ |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birkenhead United | 22 | 13:58 | +45 | 58 | 18 | 4 | 0 | تتففف |
| 2 | Eastern Suburbs | 22 | 9:41 | +32 | 47 | 14 | 5 | 3 | فتففف |
| 3 | أوكلاند سيتي | 22 | 19:51 | +32 | 45 | 14 | 3 | 5 | فففخف |
| 4 | Auckland United | 22 | 21:47 | +26 | 41 | 12 | 5 | 5 | ففخفف |
| 5 | Fencibles United | 22 | 36:55 | +19 | 41 | 13 | 2 | 7 | فتفخخ |
| 6 | East Coast Bays | 22 | 35:34 | -1 | 35 | 10 | 5 | 7 | ختخخف |
| 7 | Auckland FC II | 22 | 40:38 | -2 | 27 | 8 | 3 | 11 | خففخخ |
| 8 | Western Springs | 22 | 40:33 | -7 | 24 | 7 | 3 | 12 | خفخخخ |
| 9 | Melville United | 22 | 48:24 | -24 | 20 | 6 | 2 | 14 | خفخفف |
| 10 | Bay Olympic | 22 | 56:23 | -33 | 16 | 4 | 4 | 14 | تخخفخ |
| 11 | Tauranga City United Afc | 22 | 52:29 | -23 | 15 | 4 | 3 | 15 | فخخخخ |
| 12 | Manukau United | 22 | 78:14 | -64 | 7 | 2 | 1 | 19 | خخفخخ |





