
الرياضة
Segunda RFEF انتهت
Atlético Central
ريكرياتيفو ويلفاالأحد، 6 سبتمبر | 09:00 م | Nuevo Estadio Ciudad de Alcala

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ماريانو لوانكو | 1 | 0:3 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 2 |
كوروكسز |
| 1 |
| 0:2 |
| +2 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| ف |
| 3 | جيمناستكا تورريلافيغا | 1 | 1:2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 4 | أورينسي | 1 | 1:2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 5 | ريال أوفييدو ب | 1 | 1:2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 6 | سيستاو ريفر | 1 | 0:1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 7 | كلوب بورتوغاليتى | 1 | 0:1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 8 | أموربييتا | 1 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ت |
| 9 | أروسا | 1 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ت |
| 10 | بيرغانتينيوس | 1 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ت |
| 11 | جيرنيكا كلوب | 1 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ت |
| 12 | باسكونيا | 1 | 2:1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 12 | أرينتيرو | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ييانيرا | 1 | 2:1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 14 | Eibar B | 1 | 2:1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 15 | رايو كانتابريا | 1 | 1:0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 17 | ديبورتيفو ألافيس ب | 1 | 2:0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 18 | كومبوستيلا | 1 | 3:0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة ب | 1 | 0:5 | +5 | 3 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 2 | CE Manresa | 1 | 1:4 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 3 | بارباسترو | 1 | 3:4 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 4 | إسبانيول ب | 1 | 1:2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 5 | أوساسونا ب | 1 | 0:1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 6 | تيرراسا 2010 | 1 | 0:1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 7 | إيبرو | 1 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ت |
| 8 | أولوت | 1 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ت |
| 9 | بينا سبورت | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ت |
| 10 | أتوبي | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ت |
| 11 | توديلانو | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ت |
| 12 | لورغونييس ب | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ت |
| 13 | تارازونا | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | جيرونا ب | 1 | 4:3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 14 | لوجرونيس | 1 | 2:1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 16 | ريوس ريديس | 1 | 1:0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 17 | أرنيدو | 1 | 4:1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 18 | ناتشارا | 1 | 5:0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |





