
الرياضة
Divisional C25/11
Bella Vista
Club Atlético Artigasالأربعاء، 25 نوفمبر | 01:00 ص | Estadio Parque Jose Nasazzi

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bella Vista | 16 | 12:36 | +24 | 37 | 11 | 4 | 1 | خت |
| 2 | Sportivo Bella Italia | 16 | 11:33 | +22 | 32 | 9 | 5 | 2 | فتتفخ |
| 3 | Deportivo Colonia | 16 | 11:27 | +16 | 31 | 9 | 4 | 3 | فتفخت |
| 4 | Salto FC | 16 | 11:25 | +14 | 30 | 9 | 3 | 4 | فتخفف |
| 5 | Deportivo LSM | 16 | 10:26 | +16 | 29 | 8 | 5 | 3 | ففففف |
| 6 | Club Atlético Artigas | 16 | 16:23 | +7 | 29 | 8 | 5 | 3 | فخت−ف |
| 7 | Deportivo Italiano | 16 | 15:17 | +2 | 26 | 8 | 2 | 6 | −خفتخ |
| 8 | Lito | 17 | 14:16 | +2 | 26 | 7 | 5 | 5 | فختتف |





