
الرياضة
Danubio (W)
CA Juventud de Las Piedras (W)الأحد، 20 سبتمبر | 10:00 م

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol (W)🏆 | 9 | 2:50 | +48 | 27 | 9 | 0 | 0 | فف |
| 2 | City Torque (W) | 9 | 3:39 | +36 | 24 | 8 | 0 | 1 | فففخف |
| 3 | Nacional (W) | 9 | 5:49 | +44 | 19 | 6 | 1 | 2 | ففتفف |
| 4 | Defensor Sporting (W) | 9 | 6:25 | +19 | 17 | 5 | 2 | 2 | فتفتف |
| 5 | Danubio (W) | 9 | 16:19 | +3 | 16 | 5 | 1 | 3 | فخفخت |
| 6 | Liverpool (W) | 8 | 16:18 | +2 | 10 | 3 | 1 | 4 | خختفخ |
| 7 | San Jacinto Albion (W) | 9 | 30:13 | -17 | 7 | 2 | 1 | 6 | خختفخ |
| 8 | Canadian (W) | 9 | 33:9 | -24 | 7 | 2 | 1 | 6 | خخختف |





