الرياضة
Santiago City
أوسورنوالاثنين، 23 نوفمبر | 12:00 ص | Estadio Municipal Guillermo Guzmán Díaz

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تراساندينو لوس أنديز | 10 | 13:20 | +7 | 18 | 5 | 3 | 2 | ف |
| 2 | Santiago City | 10 | 10:16 | +6 | 18 | 5 | 3 | 2 | فختخت |
| 3 | ليناريز يونيدو | 11 | 15:13 | -2 | 17 | 5 | 2 | 4 | ختفخف |
| 4 | كولتشاغوا | 11 | 9:11 | +2 | 16 | 5 | 1 | 5 | فففخف |
| 5 | Brujas Salamanca | 10 | 12:9 | -3 | 12 | 3 | 3 | 4 | تختتف |
| 6 | أوسورنو | 10 | 12:10 | -2 | 11 | 3 | 2 | 5 | تخففخ |
| 7 | Concón National | 12 | 19:11 | -8 | 11 | 3 | 2 | 7 | خختتخ |




