
الرياضة
فلامورتاري فلوري
Sopoti Librazhdالسبت، 10 أكتوبر | 02:30 م | Fusha Sportive Orikum

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بوغراديتسي | 4 | 1:5 | +4 | 8 | 2 | 2 | 0 | تف |
| 2 | بيسا كافايه | 4 | 5:13 | +8 | 7 | 2 | 1 | 1 | خففت |
| 3 | كورابي بيشكوب | 4 | 5:4 | -1 | 7 | 2 | 1 | 1 | ختفف |
| 4 | فوش كروج | 4 | 3:5 | +2 | 6 | 1 | 3 | 0 | تتفت |
| 5 | بوليس بالش | 4 | 3:4 | +1 | 6 | 1 | 3 | 0 | تتفت |
| 6 | بيرباريمي كوكيز | 4 | 6:6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 7 | Sopoti Librazhd | 4 | 7:5 | -2 | 5 | 1 | 2 | 1 | تفخت |
| 8 | كاستريوتي | 4 | 5:5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | تفخت |





