| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بوكا جونيور | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obera TC | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() |
| 2 | CD Jorge Guzman | 3 | 251:246 | -5 | 5 | 2 | 0 | 1 | فخف |
| 3 | Corinthians | 3 | 259:265 | +6 | 4 | 1 | 0 | 2 | فخخ |
| 4 | ريغاتاس | 3 | 254:238 | -16 | 4 | 1 | 0 | 2 | خفخ |
| 0 |
| 0:0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 | Leones De Quilpué | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Deportivo San Jose | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0:0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 | Paisas | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Defensor Sporting | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |