
الرياضة
Paisas
Brasíliaالاثنين، 16 نوفمبر | 03:40 ص

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mogi das Cruzes | 3 | 227:270 | +43 | 6 | 3 | 0 | 0 | ف |
| 2 | Nacional | 3 | 268:279 | +11 | 5 | 2 | 0 | 1 | خفف−− |
| 3 | Independiente De Oliva | 3 | 285:304 | +19 | 4 | 1 | 0 | 2 | فخخ−− |
| 4 | CD Jorge Guzman | 3 | 305:232 | -73 | 3 | 0 | 0 | 3 | خخخ−− |





