| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEL Limassol (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Charnay BBS (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Zabiny Brno (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Helsinki Basketball Academy (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ليل ميتروبول (نساء) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castors Braine (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sleza Wroclaw (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jairis (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريغا (نساء) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campobasso (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fribourg (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLMA Lattes Montpellier (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grüner Stern Keltern (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هالكون أفينيدا (نساء) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() |
| 0 |
| 0:0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 | مكابي أشدود | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brandys nad Labem (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0:0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 | Panathinaikos (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0:0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0:0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 | ŽKK Brod na Savi (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0:0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0:0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 | KP Brno (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Žkk Cinkarna Celje (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0:0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0:0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0:0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 | Ensino (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MGS Panserraikos (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0:0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 | BK Montana 2003 (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0:0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 | روزومبيروك× (نساء) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |