
الرياضة
Eurocup - Women21/10
MGS Panserraikos (W)
BLMA Lattes Montpellier (W)الأربعاء، 21 أكتوبر | 06:00 م | Kleisto DAK Serron

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabiny Brno (W) | 1 | 64:102 | +38 | 2 | 1 | 0 | 0 | ف |
VS
Gorzow (W)| 2 |
Charnay BBS (W) |
| 1 |
| 54:92 |
| +38 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| ف |
| 3 | AEL Limassol (W) | 1 | 102:64 | -38 | 1 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 4 | Helsinki Basketball Academy (W) | 1 | 92:54 | -38 | 1 | 0 | 0 | 1 | خ |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ليل ميتروبول (نساء) | 1 | 51:92 | +41 | 2 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 2 | Brandys nad Labem (W) | 1 | 92:51 | -41 | 1 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 3 | بيسكيتاس كولا توركا (نساء) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | مكابي أشدود | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





