المهاجم الصريح
كريستيانو رونالدو (البرتغال، 41 سنة) لاعب كرة قدم، يلعب حاليّاً لصالح النصر.
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري السعودي | 30 | 30 | 28 | 2 | 2 | 0 |
| دوري أبطال آسيا 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| كأس الملك | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كأس العالم | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
النصر | 2025/2026 | 30 | 28 | 2 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
البرتغال | 2024/2025 | 9 | 8 | 1 |
البرتغال | 2018/2019 | 2 | 3 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
البرتغال | فرنسا 2016 | 7 | 3 | 2 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
مانشستر يونايتد | 2008/2009 | 33 | 18 | 6 |
مانشستر يونايتد | 2007/2008 | 34 | 31 | 0 |
مانشستر يونايتد | 2006/2007 | 34 | 17 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
النصر | 2023 | 6 | 6 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
يوفنتوس | 2019/2020 | 33 | 31 | 5 |
يوفنتوس | 2018/2019 | 31 | 21 | 8 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
ريال مدريد | 2017/2018 | 13 | 15 | 3 |
ريال مدريد | 2016/2017 | 13 | 12 | 5 |
ريال مدريد | 2015/2016 | 12 | 16 | 4 |
ريال مدريد | 2013/2014 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
مانشستر يونايتد | 2003/2004 | - | - | - |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
يوفنتوس | 2020/2021 | 4 | 2 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
يوفنتوس | 2020/2021 | 1 | 1 | 0 |
يوفنتوس | 2018/2019 | 1 | 1 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
ريال مدريد | 2013 | - | - | - |
| 11 |
| 17 |
| 3 |
مانشستر يونايتد | 2007/2008 | 11 | 8 | 0 |