الرياضة
Sollentuna VK
Hylte/Halmstadالأحد، 11 أكتوبر | 03:30 م

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sollentuna VK | 4 | 1:12 | +11 | 12 | 4 | 0 | 0 | خ |
| 2 | Södertelge VBK | 4 | 4:9 | +5 | 9 | 3 | 0 | 1 | ف−−−− |
| 3 | Vingåkers VBK | 4 | 6:7 | +1 | 6 | 2 | 0 | 2 | −−−− |
| 4 | Uppsala VBS | 4 | 9:3 | -6 | 3 | 1 | 0 | 3 | −−−− |
| 5 | Hasthagen IF | 4 | 12:1 | -11 | 0 | 0 | 0 | 4 | −−−− |




