
الرياضة
الدوري الممتاز00:43
Dynamo Chelyabinsk
BC Novosibirskالخميس، 22 أكتوبر | 05:00 م | Metar Sport

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temp Sumz Revda | 5 | 402:480 | +78 | 10 | 5 | 0 | 0 | فف |
| 2 | Dynamo Grozny | 4 | 284:335 | +51 | 8 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 3 | Ufa | 5 | 357:447 | +90 | 9 | 4 | 0 | 1 | فخففف |
| 4 | Dynamo Chelyabinsk | 4 | 315:337 | +22 | 7 | 3 | 0 | 1 | ففف |
| 5 | كيمكي موسكو | 4 | 294:321 | +27 | 7 | 3 | 0 | 1 | فخفف |
| 6 | CSKA-2 Moscow | 4 | 282:281 | -1 | 6 | 2 | 0 | 2 | خفخف |
| 7 | BC Novosibirsk | 5 | 420:363 | -57 | 7 | 2 | 0 | 3 | فخخخ |
| 8 | Metallurg Magnitogorsk | 4 | 321:287 | -34 | 5 | 1 | 0 | 3 | فخخ |





