
الرياضة
الدوري الممتاز23/11
Desna Bryansk
Tambovالاثنين، 23 نوفمبر | 07:00 م | GAU BO Palace of Artem Osipenko

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Chelyabinsk | 9 | 761:822 | +61 | 17 | 8 | 0 | 1 | فف |
| 2 | Ufa | 9 | 616:785 | +169 | 17 | 8 | 0 | 1 | ففففف |
| 3 | Temp Sumz Revda | 9 | 700:791 | +91 | 16 | 7 | 0 | 2 | خفخفف |
| 4 | Dynamo Grozny | 10 | 749:809 | +60 | 17 | 7 | 0 | 3 | خخففخ |
| 5 | CSKA-2 Moscow | 10 | 682:717 | +35 | 17 | 7 | 0 | 3 | فخففف |
| 6 | كيمكي موسكو | 10 | 740:834 | +94 | 17 | 7 | 0 | 3 | ففففخ |
| 7 | Metallurg Magnitogorsk | 9 | 701:674 | -27 | 13 | 4 | 0 | 5 | ففخخف |
| 8 | BC Novosibirsk | 9 | 778:735 | -43 | 13 | 4 | 0 | 5 | فففخخ |





