
الرياضة

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاتحاد تحت 21 | 6 | 2:12 | +10 | 16 | 5 | 1 | 0 | فف |
| 2 | الأهلي تحت 21 | 6 | 7:15 | +8 | 14 | 4 | 2 | 0 | فتفتف |
| 3 | الفتح تحت 21 | 6 | 6:14 | +8 | 13 | 4 | 1 | 1 | تفففخ |
| 4 | الاتفاق تحت 21 | 6 | 8:26 | +18 | 12 | 4 | 0 | 2 | فخفخف |
| 5 | التعاون تحت 21 | 5 | 9:13 | +4 | 12 | 4 | 0 | 1 | فخففف |
| 6 | الهلال تحت 21 | 5 | 6:12 | +6 | 10 | 3 | 1 | 1 | تفخفف |
| 7 | الرياض تحت 21 | 5 | 6:10 | +4 | 10 | 3 | 1 | 1 | ففتفخ |
| 8 | القادسية تحت 21 | 6 | 11:12 | +1 | 10 | 3 | 1 | 2 | فتخفخ |





