
الرياضة
Cyprus
Luxembourgالسبت، 31 مايو | 02:00 م

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg🏆 | 5 | 4:15 | +11 | 14 | 5 | 0 | 0 | فف |
| 2 | Cyprus | 5 | 5:14 | +9 | 13 | 4 | 0 | 1 | خفففف |
| 3 | San Marino | 5 | 8:11 | +3 | 9 | 3 | 0 | 2 | ففخخف |
| 4 | Mônaco | 5 | 9:7 | -2 | 6 | 2 | 0 | 3 | فخفخخ |
| 5 | Iceland | 5 | 12:6 | -6 | 3 | 1 | 0 | 4 | خخخفخ |
| 6 | Andorra | 5 | 15:0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 5 | خخخخخ |





