
الرياضة
Taraz
Burevestnik Almatyالأحد، 22 نوفمبر | 04:00 م

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burevestnik Almaty | 8 | 8:22 | +14 | 20 | 7 | 0 | 1 | خف |
| 2 | Okzhetpes | 8 | 10:21 | +11 | 17 | 6 | 0 | 2 | فخففف |
| 3 | Atyrau | 10 | 19:21 | +2 | 17 | 6 | 0 | 4 | ففففخ |
| 4 | VC Zhetysu | 8 | 15:16 | +1 | 14 | 4 | 0 | 4 | فخفخف |
| 5 | Zhayik Uralsk | 6 | 6:13 | +7 | 12 | 4 | 0 | 2 | ففففخ |
| 6 | Vk Aktobe | 8 | 18:16 | -2 | 11 | 4 | 0 | 4 | فخخفخ |
| 7 | Quanysh | 8 | 21:13 | -8 | 8 | 2 | 0 | 6 | خفخخخ |
| 8 | Taraz | 6 | 14:10 | -4 | 6 | 2 | 0 | 4 | خفخخخ |





