
الرياضة

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suwon Kepco | 6 | 8:15 | +7 | 14 | 5 | 0 | 1 | فف |
| 2 | Deajeon Bluefangs | 6 | 9:14 | +5 | 12 | 4 | 0 | 2 | فففخخ |
| 3 | Hyundai Skywalkers | 6 | 9:13 | +4 | 12 | 4 | 0 | 2 | خفففف |
| 4 | Woori Card | 5 | 9:9 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | خخففف |
| 5 | Incheon Jumbos | 5 | 10:10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | فخخخف |
| 6 | Busan OKman | 5 | 13:8 | -5 | 4 | 1 | 0 | 4 | خخخخف |
| 7 | KB Stars | 5 | 15:4 | -11 | 0 | 0 | 0 | 5 | خخخخخ |





