
الرياضة
V-League - Womenاليوم
Expressway Hi-Pass (W)
IBK Altos (W)الجمعة، 20 نوفمبر | 01:00 م | Gimcheon Gymnasium

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gs Caltex (W) | 5 | 4:13 | +9 | 12 | 4 | 0 | 1 | فف |
| 2 | IBK Altos (W) | 5 | 5:13 | +8 | 12 | 4 | 0 | 1 | خفففف |
| 3 | Expressway Hi-Pass (W) | 5 | 5:12 | +7 | 12 | 4 | 0 | 1 | ففففخ |
| 4 | Incheon Pink Spiders (W) | 5 | 9:8 | -1 | 6 | 2 | 0 | 3 | خخخفف |
| 5 | Daejeon Red Sparks (W) | 4 | 8:6 | -2 | 6 | 2 | 0 | 2 | فخفخ |
| 6 | Hyundai E&C Hillstate (W) | 5 | 13:4 | -9 | 3 | 1 | 0 | 4 | فخخخخ |
| 7 | Gwangju SOOPers (W) | 5 | 15:3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 5 | خخخخخ |





