
الرياضة

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tianjin Bohai (W) | 4 | 5:12 | +7 | 11 | 4 | 0 | 0 | فف |
| 2 | Jiangsu (W) | 4 | 3:11 | +8 | 10 | 3 | 0 | 1 | خففف |
| 3 | Beijing (W) | 5 | 5:10 | +5 | 8 | 3 | 0 | 1 | فففخ |
| 4 | Shandong (W) | 4 | 6:9 | +3 | 8 | 3 | 0 | 1 | فخفف |
| 5 | Shanghai (W) | 5 | 7:8 | +1 | 7 | 2 | 0 | 2 | خفخف |
| 6 | Fujian (W) | 4 | 10:4 | -6 | 3 | 1 | 0 | 3 | فخخخ |
| 7 | Zhejiang (W) | 4 | 12:3 | -9 | 1 | 0 | 0 | 4 | خخخخ |
| 8 | Henan (W) | 4 | 12:3 | -9 | 0 | 0 | 0 | 4 | خخخخ |





