| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobrichovice | 2 | 2:6 | +4 | 5 | 2 | 0 | 0 | −− |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSK MFF UK Praha | 2 | 1:6 | +5 | 6 | 2 | 0 | 0 | خ−− |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlovarsko C | 2 | 2:6 | +4 | 5 | 2 | 0 | 0 | خ−− |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nový Jičín | 2 | 1:6 | +5 | 6 | 2 | 0 | 0 | −− |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKP Kometa Brno | 3 | 1:9 | +8 | 9 | 3 | 0 | 0 | −−− |
USK Slavia Plzeň |
| 2 |
| 5:5 |
| 0 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| −− |
| 3 | Kladno B | 2 | 6:2 | -4 | 1 | 0 | 0 | 2 | −− |
| 2 | České Budějovice B | 2 | 4:3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | −− |
| 3 | VK Příbram B | 2 | 6:2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | −− |
| 2 | Czu Praha | 2 | 4:3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | −− |
| 3 | Lvi Praha B | 2 | 6:3 | -3 | 1 | 0 | 0 | 2 | −− |
Drasov |
| 2 |
| 5:3 |
| -2 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| −− |
| 3 | Slapanice B | 2 | 6:2 | -4 | 1 | 0 | 0 | 2 | −− |
SK Kojetin |
| 2 |
| 4:4 |
| 0 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| −− |
| 3 | Beskydy B | 2 | 6:1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | −− |
| 2 | Velke Mezirici | 3 | 6:7 | +1 | 5 | 2 | 0 | 1 | −−− |
| 3 | Slapanice | 3 | 6:5 | -1 | 4 | 1 | 0 | 2 | −−− |
| 4 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 9:1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 3 | −−− |