
الرياضة

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEDALO (W) | 9 | 203:292 | +89 | 26 | 8 | 1 | 0 | فف |
| 2 | Ferro Carril Oeste (W) | 9 | 199:245 | +46 | 24 | 7 | 1 | 1 | فخففف |
| 3 | Vicente Lopez (W) | 9 | 223:242 | +19 | 23 | 7 | 0 | 2 | خفففف |
| 4 | Sag Lomas De Zamora (W) | 9 | 194:240 | +46 | 22 | 5 | 3 | 1 | ففففف |
| 5 | Argentinos Juniors (W) | 9 | 246:255 | +9 | 21 | 6 | 0 | 3 | فخفخف |
| 6 | Manuel Dorrego (W) | 9 | 217:242 | +25 | 20 | 5 | 1 | 3 | فخفخف |
| 7 | Sag Villa Ballester (W) | 9 | 215:212 | -3 | 19 | 4 | 2 | 3 | فتخفف |
| 8 | River Plate (W) | 9 | 217:223 | +6 | 18 | 4 | 1 | 4 | خفخفخ |





