
الرياضة
Estudiantes de La Plata
SAG Lomas de Zamoraالأحد، 22 نوفمبر | 01:45 ص

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuestra Señora de Luján | 14 | 359:407 | +48 | 36 | 10 | 2 | 2 | فف |
| 2 | San Fernando Handball | 14 | 367:408 | +41 | 35 | 10 | 1 | 3 | ففخخف |
| 3 | Escuela Manuel Dorrego | 13 | 358:378 | +20 | 34 | 10 | 1 | 2 | فخففف |
| 4 | Argentinos Juniors | 13 | 353:390 | +37 | 32 | 9 | 1 | 3 | فخفتخ |
| 5 | Ferro Carril Oeste | 13 | 366:388 | +22 | 31 | 9 | 0 | 4 | ففخخف |
| 6 | SAG Villa Ballester | 13 | 328:364 | +36 | 30 | 6 | 5 | 2 | تفففف |
| 7 | SEDALO | 13 | 315:338 | +23 | 28 | 6 | 3 | 4 | تخفتف |
| 8 | Asociación Alemana de Quilmes | 13 | 330:328 | -2 | 28 | 7 | 1 | 5 | فخخخف |





