
الرياضة
San Lorenzo (W)
Gimnasia La Plata (W)السبت، 21 نوفمبر | 01:00 ص

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes de La Plata (W) | 4 | 5:9 | +4 | 13 | 2 | 0 | 1 | −− |
| 2 | Instituto San Gregorio (W) | 3 | 3:9 | +6 | 10 | 3 | 0 | 0 | −−−−− |
| 3 | River Plate (W) | 3 | 6:6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | −−−−− |
| 4 | UNTREF (W) | 4 | 12:2 | -10 | 0 | 0 | 0 | 4 | −−−−− |





