
الرياضة

| 2 | فنلندا | 6 | 3:18 | +15 | 18 | 6 | 0 | 0 | فف−−− |
| 3 | Denmark | 6 | 3:18 | +15 | 17 | 6 | 0 | 0 | −−−−− |
| 4 | Israel | 6 | 5:18 | +13 | 17 | 6 | 0 | 0 | −−−−− |
| 5 | Greece | 6 | 4:17 | +13 | 16 | 5 | 0 | 1 | −−−−− |
| 6 | Estonia | 6 | 4:17 | +13 | 16 | 5 | 0 | 1 | −−−−− |
| 7 | جمهورية التشيك | 6 | 5:17 | +12 | 16 | 5 | 0 | 1 | −−−−− |
| 8 | Switzerland | 6 | 5:16 | +11 | 14 | 5 | 0 | 1 | −−−−− |





