
الرياضة

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المكسيك - سيدات | 3 | 0:10 | +10 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 2 | الولايات المتحدة - سيدات | 3 | 2:9 | +7 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | الأرجنتين - سيدات | 3 | 4:3 | -1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Dominican Republic (W) | 3 | 16:0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البرازيل - سيدات | 3 | 0:7 | +7 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | كولومبيا - سيدات | 3 |
| 1:8 |
| +7 |
| 6 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 3 | Puerto Rico (W) | 3 | 4:2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | بنما (نساء) | 3 | 13:1 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 |



