
الرياضة
ووركسوب تاون
بيدفوردالثلاثاء، 8 سبتمبر | 09:45 م | KC Sofas Stadium
National League N/S
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مايدستون يونايتد | 7 | 7:15 | +8 | 16 | 5 | 1 | 1 | ف |
| 2 | داجنهام اند ريدبريدج | 7 | 5:9 | +4 | 16 | 5 | 1 | 1 | تفخفف |
| 3 | تونبريدج أنغلز | 7 | 7:17 | +10 | 13 | 4 | 1 | 2 | ففتخف |
| 4 | ترورو سيتي | 6 | 2:10 | +8 | 13 | 4 | 1 | 1 | فخففت |
| 5 | فولكستون انفكتا | 6 | 6:13 | +7 | 11 | 3 | 2 | 1 | خففتت |
| 6 | ويستون سوبر ماري | 7 | 6:12 | +6 | 11 | 3 | 2 | 2 | ختفخت |
| 7 | دوركين وونديريرس | 7 | 8:13 | +5 | 11 | 3 | 2 | 2 | تففخف |
| 8 | فارنهام تاون | 7 | 9:9 | 0 | 10 | 3 | 1 | 3 | تففخف |
| 9 | توتن | 6 | 9:7 | -2 | 10 | 3 | 1 | 2 | تتخخف |
| 10 | فارنبوروه | 6 | 8:6 | -2 | 10 | 3 | 1 | 2 | خفتفخ |
| 11 | هورشام | 6 | 5:7 | +2 | 9 | 2 | 3 | 1 | تخففت |
| 12 | ميدينهيد | 7 | 5:6 | +1 | 9 | 2 | 3 | 2 | فتختف |
| 13 | توركي | 7 | 9:7 | -2 | 9 | 2 | 3 | 2 | فختخت |
| 14 | سالسبيري سيتي | 6 | 5:9 | +4 | 8 | 2 | 2 | 2 | تفخخت |
| 15 | بيليريكاي | 6 | 9:11 | +2 | 8 | 2 | 2 | 2 | تختفخ |
| 16 | تشيلمسفورد سيتي | 6 | 4:5 | +1 | 8 | 1 | 5 | 0 | تتفتت |
| 17 | هيميل هيمبستياد | 7 | 9:7 | -2 | 8 | 2 | 2 | 3 | تخخفخ |
| 18 | دوفر أثليتيك | 7 | 16:13 | -3 | 8 | 2 | 2 | 3 | ختتفخ |
| 19 | تشيشام يونايتد | 7 | 12:11 | -1 | 7 | 2 | 1 | 4 | ختففخ |
| 20 | برينتري تاون | 6 | 14:9 | -5 | 7 | 2 | 1 | 3 | فختخف |
| 21 | هامبتون وريتشموند | 7 | 22:8 | -14 | 4 | 1 | 1 | 5 | تختفخ |
| 22 | إبسفلييت يونايتد | 1 | 0:2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 23 | سلاو | 6 | 16:7 | -9 | 0 | 0 | 0 | 6 | خخخخخ |
| 24 | والتون وهيرشام | 7 | 23:3 | -20 | 0 | 0 | 0 | 7 | خخخخخ |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اوكسفورد سيتي | 7 | 5:14 | +9 | 16 | 5 | 1 | 1 | تفخفت |
| 2 | هيريفورد | 7 | 4:12 | +8 | 16 | 5 | 1 | 1 | ففتفف |
| 3 | ماكليسفيلد | 7 | 5:11 | +6 | 16 | 5 | 1 | 1 | خفففت |
| 4 | تشستر | 7 | 4:8 | +4 | 14 | 4 | 2 | 1 | تختفف |
| 5 | ساوث شيلدز | 6 | 3:7 | +4 | 14 | 4 | 2 | 0 | فتتفف |
| 6 | هيبورن تاون | 7 | 9:12 | +3 | 14 | 4 | 2 | 1 | تخففف |
| 7 | بيدفورد | 7 | 10:10 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3 | فففخف |
| 8 | سبالدينج يونايتد | 7 | 4:8 | +4 | 11 | 3 | 2 | 2 | فتفخت |
| 9 | هاربورو تاون | 7 | 8:10 | +2 | 11 | 3 | 2 | 2 | خفخفت |
| 10 | موركامب | 7 | 6:9 | +3 | 10 | 3 | 1 | 3 | تففخخ |
| 11 | كينغز لين | 7 | 12:11 | -1 | 10 | 3 | 1 | 3 | ففخخف |
| 12 | بوكستون | 7 | 13:10 | -3 | 10 | 3 | 1 | 3 | تففخخ |
| 13 | سكاربوروف اتلتيك | 7 | 11:14 | +3 | 9 | 3 | 0 | 4 | خخفخف |
| 14 | ميرثير تاون | 7 | 9:10 | +1 | 9 | 2 | 3 | 2 | فختتت |
| 15 | ووركسوب تاون | 7 | 10:6 | -4 | 9 | 3 | 0 | 4 | فخخخخ |
| 16 | براكلي تاون | 6 | 8:7 | -1 | 8 | 2 | 2 | 2 | فتخخت |
| 17 | شورلي | 7 | 12:9 | -3 | 8 | 2 | 2 | 3 | تتتفف |
| 18 | مارين | 7 | 8:7 | -1 | 6 | 2 | 0 | 5 | خخففخ |
| 19 | هدنسفورد تاون | 7 | 12:9 | -3 | 6 | 1 | 3 | 3 | ختفتت |
| 20 | دارلينغتون | 7 | 13:8 | -5 | 6 | 2 | 0 | 5 | خفخخخ |
| 21 | تيلفورد يونايتد | 7 | 10:7 | -3 | 5 | 1 | 2 | 4 | فخختت |
| 22 | ساوثبورت | 7 | 15:9 | -6 | 5 | 1 | 2 | 4 | خخخفت |
| 23 | سبنيمور تاون | 7 | 15:7 | -8 | 5 | 1 | 2 | 4 | ختخخخ |
| 24 | رادكلايف بورو | 7 | 12:3 | -9 | 3 | 1 | 0 | 6 | خخخفخ |





