
الرياضة
فرنسا (نساء)
Slovakia (W)الجمعة، 21 أغسطس | 02:00 م

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تركيا (نساء) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Latvia (W) |
| 0 |
| 0:0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| −−−− |
| 3 | بولندا (نساء) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Germany (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −−−− |
| 5 | Slovenia (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −−−− |
| 6 | Hungary (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −−−− |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Austria (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −−−− |
| 3 | صربيا - سيدات | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ukraine (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Bulgaria (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Greece (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −−−− |





