
الرياضة

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قرطبة | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
فيلانوفينيزي |
| 0 |
| 0:0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 | سان فيرناندو | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | لاس بالماس ب | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | قادش ب | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | تاماراثييتي | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | نادي سبتة | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | أنتيكيرا | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





