
الرياضة
كولشيستر
لوتون تاونالسبت، 3 أكتوبر | 05:00 م | ملعب مجتمع جوب سيرف
كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شيفيلد وينزداي | 1 | 1:2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 2 |
أكرينغتون ستانلي |
| 1 |
| 3:3 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| ف |
| 3 | سندرلاند تحت 21 | 1 | 3:3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | خ |
| 4 | سالفورد سيتي | 1 | 2:1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ويجان أتلتيك | 2 | 4:6 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | فف |
| 2 | كرو | 1 | 1:4 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 3 | بلاكبول | 1 | 3:2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 4 | استون فيلا تحت 21 | 2 | 7:3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |





