
الرياضة

| 2 | Târgu Mureș | 4 | 335:346 | +11 | 7 | 3 | 0 | 1 | ففخف |
| 3 | ستيوا تورابو | 4 | 353:345 | -8 | 5 | 1 | 0 | 3 | خخفخ |
| 4 | Csu Sibiu | 2 | 215:227 | +12 | 4 | 2 | 0 | 0 | ففخ |
| 5 | Cso Voluntari | 2 | 163:174 | +11 | 4 | 2 | 0 | 0 | ففف |
| 6 | Csm Corona Brasov | 3 | 240:239 | -1 | 4 | 1 | 0 | 2 | خخفخ |
| 7 | BC Timisoara | 3 | 261:253 | -8 | 4 | 1 | 0 | 2 | فخخ |
| 8 | Dinamo Bucharest | 2 | 173:179 | +6 | 3 | 1 | 0 | 1 | فخف |





